ТМЛ (DIN) 150-10-17 Наконечник кабельный медный лужёный: S кабеля 150мм², D болта 10мм

Производитель
КВТ
Код для заказа
39992
Цена розничная
365.90 ₽
Цена оптовая
298.10 ₽
Наличие
13 шт.

Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.

Условия доставки
Доставка заказа от 250 рублей*
*Весом до 1 кг, до пункта выдачи курьерской службы в г. Москва
  • Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
  • Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
  • Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
  • Самовывоза нет
  • Характеристики
Наименование Сечение
(мм2)
Винт D(мм) B(мм) L(мм) d(мм) d1(мм)
ТМЛ (DIN) 6-5 (КВТ) 6 5 5,3 8,5 30,5 5,5 3,8
ТМЛ (DIN) 6-6 (КВТ) 6 6 6,4 8,5 31,5 5,5 3,8
ТМЛ (DIN) 10-5 (КВТ) 10 5 5,3 9,0 34,0 6,0 4,5
ТМЛ (DIN) 10-6 (КВТ) 10 6 6,4 9,0 34,5 6,0 4,5
ТМЛ (DIN) 16-6 (КВТ) 16 6 6,4 13,0 43,5 8,5 5,5
ТМЛ (DIN) 16-8 (КВТ) 16 8 8,4 13,0 46,0 8,5 5,5
ТМЛ (DIN) 16-10 (КВТ) 16 10 10,5 17,0 48,0 8,5 5,5
ТМЛ (DIN) 25-6 (КВТ) 25 6 6,4 14,0 45,5 10,0 7,0
ТМЛ (DIN) 25-8 (КВТ) 25 8 8,4 16,0 48,0 10,0 7,0
ТМЛ (DIN) 25-10 (КВТ) 25 10 10,5 17,0 50,0 10,0 7,0
ТМЛ (DIN) 35-8 (КВТ) 35 8 8,4 17,0 52,0 12,5 8,2
ТМЛ (DIN) 35-10 (КВТ) 35 10 10,5 19,0 54,0 12,5 8,2
ТМЛ (DIN) 50-8 (КВТ) 50 8 8,4 20,0 62,0 14,5 10,0
ТМЛ (DIN) 50-10 (КВТ) 50 10 10,5 22,0 64,0 14,5 10,0
ТМЛ (DIN) 70-10 (КВТ) 70 10 10,5 24,0 67,0 16,5 11,5
ТМЛ (DIN) 70-12 (КВТ) 70 12 13,0 24,0 68,0 16,5 11,5
ТМЛ (DIN) 95-10 (КВТ) 95 10 10,5 28,0 77,0 19,0 13,5
ТМЛ (DIN) 95-12 (КВТ) 95 12 13,0 28,0 78,0 19,0 13,5
ТМЛ (DIN) 120-10 (КВТ) 120 10 10,5 32,0 85,0 21,0 15,5
ТМЛ (DIN) 120-12 (КВТ) 120 12 13,0 32,0 86,0 21,0 15,5
ТМЛ (DIN) 150-10 (КВТ) 150 10 10,5 34,0 93,0 23,5 17,0
ТМЛ (DIN) 150-12 (КВТ) 150 12 13,0 34,0 94,0 23,5 17,0
ТМЛ (DIN) 185-12 (КВТ) 185 12 13,0 37,0 98,0 25,5 19,0
ТМЛ (DIN) 185-16 (КВТ) 185 16 17,0 37,0 101,0 25,5 19,0
ТМЛ (DIN) 240-12 (КВТ) 240 12 13,0 42,0 108,0 29,0 21,5
ТМЛ (DIN) 240-16 (КВТ) 240 16 17,0 42,0 111,0 29,0 21,5
ТМЛ (DIN) 300-16 (КВТ) 300 16 17,0 46,0 119,0 32,0 24,5
ТМЛ (DIN) 400-16 (КВТ) 400 16 17,0 54,0 140,0 38,5 27,5
ТМЛ (DIN) 500-20 (КВТ) 500 20 21,0 60,0 150,0 42,0 31,0
ТМЛ (DIN) 625-20 (КВТ) 625 20 21,0 64,0 160,0 44,0 34,5
ТМЛ (DIN) 800-20 (КВТ) 625 20 21,0 75,0 190,0 52,0 40,0
ТМЛ (DIN) 1000-20 (КВТ) 625 20 21,0 85,0 190,0 58,0 44,0
Написать сообщение