ТМЛ 185–16–21 ГОСТ 7386 Наконечник кабельный медный лужёный: S кабеля 185мм², D болта 16мм

Артикул
UNP41-185-16-21
Производитель
ИЭК ИЭК
Код для заказа
628506
Цена розничная
613.80 ₽
Цена оптовая
571.10 ₽
Удалённый склад:
650 шт.
Условия доставки
Доставка заказа от 250 рублей*
*Весом до 1 кг, до пункта выдачи курьерской службы в г. Москва
  • Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
  • Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
  • Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
  • Самовывоза нет
  • Характеристики
Наименование Сечение, мм2 Винт (болт) Размеры, мм
Класс гибкости D B L d d1
2-й класс 3-й класс
ТМЛ 2.5-4-2.6 2,5 2,5 М4 4,3 8 28 5 2,6
ТМЛ 2.5-5-2.6 2,5 2,5 М5 5,3 10 28 5 2,6
ТМЛ 2.5-6-2.6 2,5 2,5 М6 6,4 12 30 5 2,6
ТМЛ 4-4-3 4 4 М4 4,3 8 28 5 3
ТМЛ 4-5-3 4 4 М5 5,3 10 32 5 3
ТМЛ 4-6-3 4 4 М6 6,4 12 32 5 3
ТМЛ 6-4-4 6 6 М4 4,3 8 28 5 4
ТМЛ 6-5-4 6 6 М5 5,3 10 32 5 4
ТМЛ 6-6-4 6 6 М6 6,4 12 32 6 4
ТМЛ 10-5-5 10 10 М5 5,3 11 40 8 5
ТМЛ 10-6-5 10 10 М6 6,4 14 40 8 5
ТМЛ 10-8-5 10 10 М8 8,4 16 40 8 5
ТМЛ 16-6-6 16 16 М6 6,4 14 40 9 6
ТМЛ 16-8-6 16 16 М8 8,4 16 40 9 6
ТМЛ 25-6-7 25 25 М6 6,4 45 15 10 7
ТМЛ 25-8-7 25 25 М8 8,4 16 45 10 7
ТМЛ 25-10-8 35 25 М10 10,5 20 50 11 8
ТМЛ 25-10-7 35 25 М10 10,5 20 50 11 7
ТМЛ 25-6-8 35 25 М6 6,4 45 15 10 8
ТМЛ 25-8-8 35 25 М8 8,4 16 50 11 8
ТМЛ 35-8-9 35 35 М8 8,4 18 60 12 9
ТМЛ 35-10-9 35 35 М10 10,5 20 60 12 9
ТМЛ 35-12-9 35 35 М12 13 22 60 12 9
ТМЛ 35-8-10 50 35 М8 8,4 20 63 13 10
ТМЛ 35-10-10 50 35 М10 10,5 20 63 13 10
ТМЛ 35-12-10 50 35 М12 13 22 63 13 10
ТМЛ 50-8-11 70 50 М8 8,4 20 63 14 11
ТМЛ 50-10-11 70 50 М10 10,5 22 63 14 11
ТМЛ 50-12-11 70 50 М12 13 24 63 14 11
ТМЛ 70-10-13 95 70 М10 10,5 24 65 16 13
ТМЛ 70-12-13 95 70 М12 13 24 65 16 13
ТМЛ 95-10-15 20 95 М10 10,5 28 75 19 15
ТМЛ 95-12-15 20 95 М12 13 28 75 19 15
ТМЛ 120-12-17 150 120 М12 13 34 81 22 17
ТМЛ 120-16-17 150 120 М16 17 34 81 22 17
ТМЛ 150-12-19 185 150 М12 13 90 36 25 19
ТМЛ 150-16-19 185 150 М16 17 36 90 25 19
ТМЛ 185-12-21 240 185 М12 13 40 95 27 21
ТМЛ 185-16-21 240 185 М16 17 40 95 27 21
ТМЛ 185-20-21 240 185 М20 21 40 95 27 21
ТМЛ 240-16-24 300 240 М16 17 48 105 32 24
ТМЛ 240-20-24 300 240 М20 21 48 105 32 24
Написать сообщение